Машины Audi A6
Интерьер
Для отделки салона использованы высококачественные натуральные материалы — древесина, кожа, пластик. Заводская сборка кузова отличная и не вызывает нареканий, однако в отзывах об «Ауди А6 С6» указывается, что скрипы возникают в том случае, если сборкой занимались неспециалисты. Передняя панель автомобиля снимается только в том случае, если требуется настройка электронных блоков управления или происходит поломка сервоприводов климат-контроля.
Дополнительная звукоизоляция салона не требуется: интерьер более чем эргономичный, после проведенного в 2008 году рестайлинга обзавелся фирменной мультимедийной системой MMI. У подобного новшества, впрочем, есть и свои минусы, отмечаемые владельцами «Ауди А6 С6» в отзывах: нередко пропадает звук, не срабатывают кнопки или отключается дисплей.
Технические характеристики Ауди S6
Audi S6 C4
Характеристика | Седан Audi S6 C4 | Универсал Audi S6 C4 Avant |
---|---|---|
Годы производства | 1994-1997 | 1994-1997 |
Категория | E | E |
Кузов | седан | универсал |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4797 | 4797 |
Ширина, мм | 1804 | 1804 |
Высота, мм | 1430 | 1440 |
Колесная база, мм | 2692 | 2692 |
Клиренс, мм | 120 | 120 |
Передняя колея, мм | 1556 | 1563 |
Задняя колея, мм | 1525 | 1528 |
Вес, кг | 1445 | 1745 |
Рестайлинг | — | — |
Объём бака, л | 80 | 80 |
Объём багажника, л | 510 | 390/630 |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Ауди S6 C5
Характеристика | Седан Audi S6 C5 | Универсал Audi S6 C5 Avant |
---|---|---|
Годы производства | 1999-2004 | 1999-2004 |
Категория | E | E |
Кузов | седан | универсал |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4833 | 4835 |
Ширина, мм | 1850 | 1850 |
Высота, мм | 1443 | 1465 |
Колесная база, мм | 2759 | 2760 |
Клиренс, мм | 120 | 120 |
Передняя колея, мм | 1578 | 1580 |
Задняя колея, мм | 1590 | 1590 |
Вес, кг | 1685 | 1765 |
Рестайлинг | — | — |
Объём бака, л | 82 | 82 |
Объём багажника, л | 434 | 455/1590 |
Количество дверей | 4 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Седан Audi S6 C6
Характеристика | Седан Audi S6 C6 | Седан Audi S6 C6 рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2006-2008 | 2008-2011 |
Категория | E | E |
Кузов | седан | седан |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4916 | 4916 |
Ширина, мм | 1854 | 1864 |
Высота, мм | 1449 | 1449 |
Колесная база, мм | 2847 | 2843 |
Клиренс, мм | 110 | 130 |
Передняя колея, мм | 1596 | 1596 |
Задняя колея, мм | 1576 | 1576 |
Вес, кг | 1910 | 1970 |
Рестайлинг | 2008 | — |
Объём бака, л | 80 | 80 |
Объём багажника, л | 546 | 565 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Универсал Ауди S6 C6 Avant
Характеристика | Универсал Audi S6 C6 | Универсал Audi S6 C6 Avant рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2006-2008 | 2008-2011 |
Категория | E | E |
Кузов | универсал | универсал |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4933 | 4938 |
Ширина, мм | 1854 | 1864 |
Высота, мм | 1453 | 1446 |
Колесная база, мм | 2847 | 2843 |
Клиренс, мм | 110 | 130 |
Передняя колея, мм | 1596 | 1596 |
Задняя колея, мм | 1576 | 1576 |
Вес, кг | 1970 | 1970 |
Рестайлинг | 2008 | — |
Объём бака, л | 80 | 80 |
Объём багажника, л | 565/1660 | 565/1660 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |
Седан Audi S6 C7
Характеристика | Седан Audi S6 C7 | Седан Audi S6 C7 рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2012-2014 | 2014 — н. в. |
Категория | E | E |
Кузов | седан | седан |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4931 | 4931 |
Ширина, мм | 1874 | 1874 |
Высота, мм | 1440 | 1430 |
Колесная база, мм | 2912 | 2917 |
Клиренс, мм | 130 | 140 |
Передняя колея, мм | 1627 | 1615 |
Задняя колея, мм | 1618 | 1607 |
Вес, кг | 1895 | 1895 |
Рестайлинг | 2014 | — |
Объём бака, л | 75 | 75 |
Объём багажника, л | 530/995 | 530/995 |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Универсал Ауди S6 C7 Avant
Характеристика | Универсал Audi S6 C6 | Универсал Audi S6 C6 Avant рестайлинг |
---|---|---|
Годы производства | 2012-2014 | 2014 — н. в. |
Категория | E | E |
Кузов | универсал | универсал |
Платформа | — | — |
Длина, мм | 4934 | 4942 |
Ширина, мм | 1874 | 1874 |
Высота, мм | 1446 | 1436 |
Колесная база, мм | 2912 | 2917 |
Клиренс, мм | 130 | 140 |
Передняя колея, мм | 1627 | 1615 |
Задняя колея, мм | 1618 | 1607 |
Вес, кг | 1950 | 1960 |
Рестайлинг | 2014 | — |
Объём бака, л | 75 | 75 |
Объём багажника, л | 565/1680 | 565/1680 |
Количество дверей | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 |