BMW 3 series Convertible 323i Бортжурнал Немного истории BMW E21 Cabrio
BMW 4-series Cabrio — обзор автомобиля
BMW 4-series Cabrio / БМВ 4-серии Кабриолет
В октябре 2013 года компания BMW представила публике 4 серию БМВ в кузове кабриолет. Эта модель стала преемницей 3-series Cabrio. Как и купе, версия с открытым верхом создана в новом духе дизайна баварской марки. BMW 4-series Cabrio объединяет в себе преимущества 2 типов кузова одновременно: купе и кабриолет. Трехсекционный жесткий верх способен складываться в течении рекордных 20 с. Такая конструкция позволяет получить комфорт закрытого купе, при этом шумо- и теплоизоляция салона BMW 4-series Cabrio существенно выше, чем у кабриолетов с тканевой крышей. Задний ряд сидений в «четвёрке» адаптирован только для 2 пассажиров. Объем багажного отделения с закрытым верхом — 370 л, в сложенном состоянии — 220 л.
Для BMW 4-series Cabrio компания подготовила несколько вариантов исполнения, которые позволят максимально индивидуализировать автомобиль. Помимо стандартного пакета оборудования, существуют линии персонализации Sport, Luxury, Modern и M Sport package. Что касается технических моментов, то принципиальных отличий от «четверки» купе нет. На «вооружении» BMW 4-series Cabrio в России 3 силовые установки: 2.0d и 184 л.с., 2.0i и 249 л.с., 3.0i и 326 л.с. В качестве КП для всех вариантов предложены 6-ступенчатая «механика» или 8-ступенчатый «автомат».
В пакете отделки Sport BMW 4-series Cabrio имеет бамперы с декоративными элементами черного глянцевого цвета, 2-цветные колесные диски Double spoke 397, матовую окантовку бокового остекления, спорт-сиденья в обивке кожей Dakota «Красный коралл», функцию подогрева передних кресел, 2-зонный климат с расширенными возможностями. Ключевыми особенностями исполнения Luxury line являются премиальные отделочные материалы салона в сочетании с декорaтивными планками из дерева, а также внешний пакет хромированной отделки. Версия M Sport подчеркивает динамичную внешность BMW 4-series Cabrio спортивными бамперами с диффузором, эффектными колесами Double spoke 400 M, эксклюзивным лакокрасочным покрытием, изысканными компонентами оформления салона в стиле M. В списке стандартного оборудования BMW 4-series Cabrio имеются комплексные системы безопасности (функции контроля устойчивости и торможения, динамическая регулировка тяги, помощь при старте, круиз-контроль, несколько подушек безопасности), радио BMW Professional, музыка HiFi, громкая связь Hands Free.
Модификации BMW 4-series Cabrio
BMW 420d MT Cabrio
Максимальная скорость, км/ч | 235 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.1 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1995 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
Расход комби, л на 100 км | 5.1 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 420d AT Cabrio
Цена от |
3 170 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.0 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1995 |
Мощность, л.с. / оборотах | 190/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 400/1750-2500 |
Расход комби, л на 100 км | 4.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 420i MT Cabrio
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.2 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 184/5000 |
Момент, Н·м / оборотах | 290/1350-4600 |
Расход комби, л на 100 км | 6.6 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 420i AT Cabrio
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 184/5000 |
Момент, Н·м / оборотах | 270/1350-4600 |
Расход комби, л на 100 км | 6.2 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 430i MT Cabrio
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 252/5200 |
Момент, Н·м / оборотах | 350/1450-4800 |
Расход комби, л на 100 км | 7.0 |
Тип коробки передач | Механическая, 6 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 430i AT Cabrio
Цена от |
3 480 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.3 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 252/5200 |
Момент, Н·м / оборотах | 350/1450-4800 |
Расход комби, л на 100 км | 6.3 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 430i AT xDrive Cabrio
Цена от |
3 620 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 252/5200 |
Момент, Н·м / оборотах | 350/1450-4800 |
Расход комби, л на 100 км | 6.7 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
BMW 430d AT Cabrio
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.9 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2993 |
Мощность, л.с. / оборотах | 258/4000 |
Момент, Н·м / оборотах | 560/1500-3000 |
Расход комби, л на 100 км | 5.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 435d AT xDrive Cabrio
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.2 |
Двигатель | Дизельный с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2993 |
Мощность, л.с. / оборотах | 313/4400 |
Момент, Н·м / оборотах | 630/1500-2500 |
Расход комби, л на 100 км | 5.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
BMW 440i AT Cabrio
Цена от |
3 960 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 5.4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2998 |
Мощность, л.с. / оборотах | 326/5500 |
Момент, Н·м / оборотах | 450/1380-5000 |
Расход комби, л на 100 км | 7.2 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 8 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |