Great Wall Wingle 5
Great Wall SoCool пикап с двойной кабиной и стандартным кузовом
CC1026SK, CC1026SEY, CC1026SEC1, CC1026SCY-1 (So Cool, Sokol C3). Минимальная величина дорожного просвета на 10 мм больше чем у стандартных пикапов, что максимально увеличивает проходимость автомобиля. Высота багажника увеличена на 40 мм. Great Wall Socool — новое поколение пикапов.
Модный и новый дизайн фронтальной стороны автомобиля.
Минимальная величина дорожного просвета на 10 мм больше чем у стандартных пикапов, что максимально увеличивает проходимость автомобиля.
Открытие лючка бензобака производится из салона, что привносит дополнительное удобство в эксплуатацию.
Высота багажника увеличена на 40 мм.
Усовершенствованный двигатель многоточечного впрыска 491QE развивает максимальную мощность 78 кВт, а по экологическим нормам достигает Евро-3.
Технические характеристики | ||||
Модель | CC1026SK | CC1026SEY | CC1026SEC1 | CC1026SCY-1 |
Типа двигателя | 491QE | 491QE | GW4D28 | GW4D28 |
Вид топлива | бензиновый | бензиновый | дизельный | дизельный |
Рабочий объем, куб. см | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 |
Мощность, кВт | 78 | 78 | 57 | 57 |
Внешние размеры, мм | 5095x1725x1725 | 5095x1800x1780/1800 | 5095x1725x1710(1730) | 5095x1800x1780 |
Внутренний размер бортов кузова, мм | 1475x1440x480 | 1475x1440x480 | 1475x1440x480 | 1475x1440x480 |
Колесная база, мм | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
Подвеска передняя, мм | 1405 | 1515 | 1430 | 1515 |
Подвеска задняя, мм | 1420 | 1520 | 1420 | 1520 |
Шины | P215/75R15,215/75R15 | P235/70R16,235/70R16 | P215/75R15 | P235/70R16,235/70R16 |
Максимально допустимая полная масса, кг | 2315 | 2510 | 2365 | 2610 |
Снаряженная масса, кг | 1510 | 1705 | 1540 | 1805 |
Грузоподъемность, кг | 480 | 480 | 500 | 480 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Угол въезда/съезда, град. | 27/21 | 30/26 | 26/21 | 30/26 |
Подвеска передняя/задняя, мм | 770/1300 | 770/1300 | 770/1300 | 770/1300 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 120 | 110 |
По причине технического совершенствования, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером. |
Выбор цвета
императорский черный | изумрудно-зеленый | красный | лунно-белый | цвет серебристого шампанского |
императорский черный / звездно-серебристый | изумрудно-зеленый / звездно-серебристый | красный / звездно-серебристый | лунно-белый / звездно-серебристый |
Комплектация | |||||
№п/п | Комплектация | CC1026SK | CC1026SEY | CC1026SEC1 | CC1026SCY-1 |
Люкс | Люкс | Люкс | Люкс | ||
(4×2) | (4×4) | (4×2) | (4×4) | ||
1 | двигатель | 491QE Бензиновый | 4D28 Дизельный | ||
2 | Тканевая обивка сидений | • | • | • | • |
3 | Кожаная обивка сидений | Δ | Δ | Δ | Δ |
4 | обычное зеркало заднего вида | • | • | • | • |
5 | электропривод зеркал заднего вида | Δ | Δ | Δ | Δ |
6 | Электростеклоподъемники | • | • | • | • |
7 | кондиционер | • | • | • | • |
8 | Ручной тормоз, расположенный на полу | • | • | • | • |
9 | Декоративные чехлы задних сидений | • | • | • | • |
10 | 2008г. Новый дизайн панели приборов | • | • | • | • |
11 | Магнитола с CD и MP3 | • | • | • | • |
12 | Магнитола с USB | Δ | Δ | Δ | Δ |
13 | новый дизайн обивки дверей 2008 года | • | • | • | • |
14 | Новый дизайн кристаллических передних фар | • | • | • | • |
15 | Новый дизайн передних противотуманных фар | • | • | • | • |
16 | новый дизайн бампера | • | • | • | • |
17 | Новый дизайн дверных ручек | • | • | • | • |
18 | Новый дизайн замка двери багажника | • | • | • | • |
19 | легкосплавные колесные диски | • | • | • | • |
20 | стальной диски | Δ | Δ | Δ | Δ |
21 | Усилитель руля | • | • | • | • |
22 | нерегулируемый рулевой вал | • | • | • | • |
23 | регулируемый рулевой вал | Δ | Δ | Δ | Δ |
24 | SABS | • | • | • | • |
25 | Многофункциональное зеркало в салоне, Задний парктроник | Δ | Δ | Δ | Δ |
26 | Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • | • |
27 | внутренняя антенна | • | • | • | • |
28 | Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • |
29 | шины | 215/75R15 | 235/70R16 | 215/75R15 | 235/70R16 |
«•» — стандартное оборудование; «×» — недоступно; «Δ» — опция. |
Опции |
|
Кожаная обивка сидений | |
полихромия металлического лака | |
полихромия обычного лака |
По причине технического совершенствования автомобилей, выше указанная комплектация может быть изменена, просим вас при покупке автомобиля ориентироваться на комплектацию, предоставляемую дилером.