Принцип работы гибридного автомобиля
Warning: Use of undefined constant callback_thumbing_img - assumed 'callback_thumbing_img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/polinavol4izanov/domains/proautomarki.ru/public_html/wp-content/themes/sreda-design-nocat/includes/kama_thumbnail.php on line 337
External links
« previous — Honda road car timeline, 1980s–present |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Kei car | Today | Today | Life | Life | Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
Today Associe | Life | That’s | N-ONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Life Dunk | Zest | N-WGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acty Street | Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vamos | N-VAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcompact | City/Jazz | City | Logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Fit/Jazz | Fit/Jazz | Fit/Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
Ballade | Ballade | Concerto | Domani | Fit Aria/City | City | City/Grace | |||||||||||||||||||||||||||||
e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Domani | Civic/Hybrid | Civic/Hybrid | Civic/Hybrid | Civic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quint | Quint Integra | Integra | Integra | Integra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ascot | Torneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crider/Envix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Accord CL | Accord CU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspire/Accord UC | FCX Clarity | Clarity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Inspire/Accord CP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legend | Legend | Legend | Legend | Legend | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Ballade Sports CR-X | CR-X | CR-Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Integra Coupe | Integra Coupe | Integra Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | |||||||||||||||||||||||||||||||
Legend Coupe | Legend Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Beat | S2000 | S660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Convertible | City Cabriolet | CR-X del Sol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport compact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSX | NSX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcompact crossover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-V | Vezel/HR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact crossover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size crossover | Crosstour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passport | Passport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Station wagon | Civic Country | Orthia | Airwave | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord Wagon CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avancier | Avancier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Capa | Mobilio Spike | Freed | Freed | |||||||||||||||||||||||||||||||
EV Plus | Mobilio | Mobilio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact MPV | Stream | Stream | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S-MX | Edix/FR-V | Jade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | Stepwgn | |||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LaGreat/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elysion | Elysion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup | Ridgeline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microvan | Acty Van | Acty | Acty | Acty | |||||||||||||||||||||||||||||||
Van | City Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic Van | Partner Van | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Honda road car timeline, North American market, 1980s–present |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Subcompact | Insight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Civic | Civic | Civic | Civic | Civic | Fit | Fit | Fit | ||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Insight | Insight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accord | Accord | Accord | Accord | Civic | Civic | Civic | Civic | ||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Accord | Accord | Accord | Accord Coupe | Accord | Accord | |||||||||||||||||||||||||||||
Clarity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full-size | Accord Sedan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupe | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | Prelude | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sport compact | CR-X | CR-X | del Sol | CR-Z | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sports car | S2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossover | Mini | HR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | CR-V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mid-size | Crosstour | Passport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilot | Pilot | Pilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport utility vehicle | Passport | Passport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | Odyssey | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pickup truck | Ridgeline | Ridgeline |
Legal actions over mileage claims
In January 2012, Heather Peters was awarded $9,867 by a Los Angeles Superior Court small-claims commissioner after alleging that her 2006 Civic Hybrid did not meet mileage claims advertised by the manufacturer.
Honda won an appeal against this decision when a judge ruled that the vehicle’s fuel-economy ratings complied with U.S. Environmental Protection Agency’s requirements, and that such ratings are for the purpose of comparison among vehicles.
Consumers who purchased or leased a 2003 through 2009 Honda Civic Hybrid had until April 19, 2013 to claim a cash payment and Rebate Certificate from the class action lawsuit settlement. However, the Settlement Administrator has already begun to review claims and began mailing checks last month to those with validated claims.
In March 2012 Honda Canada issued a release pledging to honor the USA class action settlement with owners and lessees in Canada when it was finalized in the USA. To date there has been no follow up to parties concerned, but shortly after the Honda release a class action was launched in Quebec courts on behalf of Quebec and Canadian owners and lessees.
2006 2010 Honda Civic Hybrid FD3,FA3
Следующий Honda Civic Hybrid появился сразу с выходом Honda Civic 8-го поколения, в 2006 году. Также как и в первом поколении гибрид разделил базу с обычным 4-дверным седаном. Поэтому все конструктивные особенности кузова, подвески и уровень комфорта сопоставимы с обычным Civic 4D.
2007 Honda Civic Hybrid. FD3 – европейско-японская версия
Основной принцип работы гибридной силовой установки IMA на новом Honda Civic Hybrid остался тем же. Однако изменения все же есть – бензиновый двигатель теперь развивает не 85, а 95 л.с., а электромотор — не 13, а 20 л.с.. В сумме это дает 115 л.с., что весьма неплохо для автомобиля с 1.3 литровым двигателем. Еще одна любопытная цифра – максимальный крутящий момент в 167 Нм, достигаемый уже при 2500 об/мин из которых только 123 Нм заслуга бензинового двигателя.
Общая масса гибридного комплекса стала легче на 5% притом, что суммарная мощность автомобиля выросла на 20%. На 30% выросла выходная мощность батарей и они стали компактнее, на 10% возросла энергия, возвращаемая в батареи при замедлении. Расход топлива по сравнению с нынешним гибридом Civic сократился на 5%. Общее увеличение отдачи системы достигнуто за счет некоторых изменений, как в самой системе рекуперации, так и в бензиновом двигателе.
Мощность электромотора увеличили за счет более плотного размещения плоских проводов в обмотках нового электромотора, при том что его габариты остались неизменны. Бензиновый двигатель изменился более координальным образом. Секвентальная система зажигания i-DSi осталась, а вот на смену pause-cylinder пришел полноценный 3-stage i-VTEC , которая предполагает 3 режима работы двигателя.
- 1. низкие и средние обороты для спокойной езды,
- 2. высокие обороты для максимальной мощности,
- 3. полное выключение газораспределения – когда цилиндры работают в холостую за счет кинетической энергии электромотора, а клапаны полностью закрыты.
Civic Hybrid 2006 стал по-иному распоряжаться своими двумя двигателями на разных режимах. В момент начала движения в действие одновременно с электромотором вступает бензиновый мотор.При достижении скорости 25-30 км и равномерном движении бензиновый двигатель прекращает свою работу, превращая гибрид в электромобиль. Вторая ситуация, когда бензиновый двигатель отключается – замедление. При замедлении автомобиля бензиновый мотор отключается, а электромотор переходит в режим генерации электроэнергии и запасает её в батарее. Третий случай отключения бензинового двигателя – холостой ход.
Самый неэкономный режим – момент резкого ускорения, когда VTEC переводит работу бензинового двигателя в режим максимальной мощности, также как и электромотор, который развивает максимальную отдачу.
Кстати, еще одно важное новшество в новом гибриде – отдельный электромоторчик для кондиционера. В предыдущем Honda Civic Hybrid бензиновый двигатель не отключался на холостом ходу при включенном кондиционере
Благодаря отдельному электромотору на новом гибриде эта проблема устранена.
Рынок сбыта | Шасси | Двигатель | Мощность,л.с. @ об. мин. | Крутящий момент, Нм @ об. мин. |
---|---|---|---|---|
Европа Comfort, Elegance | FD3 | LDA+MF5 1.3 i-DSI + 3 stage i-VTEC + IMA | 113 (95) @ 6000 | 225 (123) @ 4600 |
Япония MXB, MX | FD3 | LDA+MF5 1.4 i-DSI + 3 stage i-VTEC + IMA | 95 @ 6000 | 123 @ 4600 |
Северная Америка Hybrid | FA3 | LDA2+MF5 1.3 i-DSI + 3 stage i-VTEC + IMA | 110 @ 6000 rpm | 167 @ 4500 |
Не смотря на множество усовершенствований в силовом агрегате новый гибридный Honda Civic остается верен конструктивным особенностям и философии IMA. Принципиально изменен только внешний облик с интерьером. Впрочем, это заслуга не гибрида, а смены поколения модели Civic в целом. А от бензиновых собратьев гибрид отличается все тем же шильдиком, скромным спойлером на крышке багажника и «сплошными» литыми дисками с небольшими прорезями. Эти изменения, не считая шильдика изменяют аэродинамику в лучшую сторону, что в свою очередь благоприятно влияет на расход топлива.
Есть ли у гибридов недостатки по отношению к традиционным типам автомобилей? Если не считать, что Civic должен быть более динамичным, то основная проблема таится в его стоимости. Сравнивая расход и стоимость обычного и гибридного Honda Civic можно с уверенностью сказать, что окупится «зеленая» Honda не раньше нескольких пятилетий. Поэтому, покупать такие автомобили стоит только исходя из экологических соображений.
Придет время когда я буду готов купить вторую машину. Civic Hybrid непременно будет среди кандидатов. Если его стоимость будет сопоставима со стандартными бензиновыми версиями. И только в качестве второго, семейного автомобиля. Удовольствие от езды для меня все еще важный критерий.
Third generation 20122015
Third generation | |
---|---|
Overview | |
Production | 2011–2015 |
Model years | 2012–2015 |
Powertrain | |
Engine | Gasoline: 1.5 L Honda LEA-series water-cooled 4-stroke SOHC i-VTEC+IMAElectric: 20 kW lithium-ion, 144 V |
Transmission | CVT automatic |
Hybrid drivetrain | Honda (Integrated Motor Assist) with Eco Assist |
Dimensions | |
Wheelbase | 2,670 mm (105 in) |
Length | 4,525 mm (178 in) |
Width | 1,755 mm (69 in) |
Height | 1,430 mm (56 in) |
Curb weight | 1,280 kg (2,822 lb) |
The last Civic Hybrid was launched during 2011 in the U.S. and Canada as a 2012 model. It has a larger 1.5-liter i-VTEC engine that produces 90 horsepower and 97 pound-feet of torque and a lithium-ion battery pack instead of nickel-metal hydride.
The larger engine replaces the 1.3-L engine for better mid-range torque. The DC brushless permanent magnet motor, which is placed between the engine and continuously variable transmission, provides 17 kW (23 hp) and 78 pound-feet of torque and weighs 0.7 kg (1.5 lb) less. The 2012 Civic Hybrid has an EPA rating of 44 mpg‑US (5.3 L/100 km; 53 mpg‑imp) for the city and highway driving cycles, an improvement from 40 mpg‑US (5.9 L/100 km; 48 mpg‑imp) city and 43 mpg‑US (5.5 L/100 km; 52 mpg‑imp) highway for the previous generation.
The Civic Hybrid has the latest Integrated Motor Assist (IMA) parallel hybrid system, with a new 20 kW motor — powered by lithium, a first for a Honda hybrid vehicle. The new battery is 5 kW more powerful, 9 kg (20 lb) lighter and takes up 36% less space. Battery capacity is increased from 35 kAh to 100 kAh (4.5 Ah).
It comes with improved aerodynamics and Honda ECO Assist technology. The ECO Assist technology is an information system to help the driver adopt a more fuel-efficient driving style, and is proven to improve fuel economy by about 10% for Honda’s hybrid vehicles in Japan.
Production
Production of the Civic hybrid sedan was moved from Suzuka, Japan to Greensburg, Indiana, United States in early 2013, following the production of the Acura ILX hybrid commenced at Indiana plant in April 2012, after production capacity was expanded to 250,000.