Киа Сид Kia Ceed
Kia Ceed, 3 поколение 2018 технические характеристики
Цены и комплектации Характеристики Фото Видео
Автомобиль | Kia Ceed | |||||
Название модификации | 1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.4 T-GDI | 1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.4 T-GDI |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | пятидверный универсал | ||||
Число мест | 5 | 5 | ||||
Длина, мм | 4310 | 4600 | ||||
Ширина, мм | 1800 | 1800 | ||||
Высота, мм | 1447 | 1475 | ||||
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | 150 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1185 | 1204 (1232) | 1260 | 1147 | 1166 (1194) | 1222 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1368 | 1591 | 1353 | 1368 | 1591 | 1353 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 100 (74) / 6000 | 128 (94) / 6300 | 140 (103) / 6000 | 100 (74) / 6000 | 128 (94) / 6300 | 140 (103) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 134 / 3500 | 155 / 4850 | 242 / 1500-3200 | 134 / 3500 | 155 / 4850 | 242 / 1500-3200 |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 6-ступенчатая) | роботизированная, преселективная, 7-ступенчатая |
Привод | передний | передний | ||||
Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R16 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 (192) | 205 | 183 | 195 (192) | 205 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | 10,5 (11,5) | 9,2 | 12,9 | 10,8 (11,8) | 9,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,8 (7,3) | 6,1 | 6,5 | 6,8 (7,3) | 6,1 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-95 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-95 |
Технические характеристики автомобиля «Киа Сид» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Дорожный просвет (клиренс) автомобиля Kia Ceed — минимальное расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой машины, например, защитой двигателя. Клиренс может варьироваться в зависимости от модификации и комплектации автомобиля.
• Комплектации и цены
• Фотографии автомобиля