Новый GLS. Впервые в России Новый Mercedes-Benz GLE Е-Класс. Модель успешного мышления С-Класс. Драйвит город Зимние колеса в сборе
Модификации Mercedes C-class Coupe
Mercedes C 180 AT Coupe
Цена от |
2 810 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 226 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.5 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1595 |
Мощность, л.с. / оборотах | 150 |
Момент, Н·м / оборотах | 250/1200-4000 |
Расход комби, л на 100 км | 5.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 9 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Mercedes C 200 4MATIC AT Coupe
Цена от |
3 070 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 234 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 8.4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1497 |
Мощность, л.с. / оборотах | 184 |
Момент, Н·м / оборотах | 280/3000-4000 |
Расход комби, л на 100 км | 7.0 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 9 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Mercedes C 300 AT Coupe
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 6.0 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 1991 |
Мощность, л.с. / оборотах | 245/5500 |
Момент, Н·м / оборотах | 370/1300-4000 |
Расход комби, л на 100 км | 6.8 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 7 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |
Mercedes C 43 AMG 4MATIC AT Coupe
Цена от |
4 370 000 ₽ |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 4.7 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 2996 |
Мощность, л.с. / оборотах | 390 |
Момент, Н·м / оборотах | 520/2500-5000 |
Расход комби, л на 100 км | 9.5 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 9 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Mercedes C 63 AMG Coupe
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 4 |
Двигатель | Бензиновый с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 3982 |
Мощность, л.с. / оборотах | 476/5500 |
Момент, Н·м / оборотах | 650/1750-4500 |
Расход комби, л на 100 км | 8.9 |
Тип коробки передач | Автоматическая, 7 передач |
Привод | Задний |
Показать все характеристики |