Где бензин дешевле всего Рейтинг стран. Спойлер
Средние цены на бензин в городах России на 14 октября 2019
Регион | Дизель | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | |
---|---|---|---|---|---|
Белгород | 45.50 ₽ −1 | 42.30 ₽ −1 | 45.58 ₽ | 51.58 ₽ −1 | |
Брянск | 45.68 ₽ | 41.90 ₽ +1 | 45.18 ₽ +1 | 51.12 ₽ | |
Владимир | 47.19 ₽ | 42.45 ₽ −1 | 45.51 ₽ | 50.63 ₽ | |
Воронеж | 45.56 ₽ −2 | 42.98 ₽ −1 | 46.34 ₽ −1 | 51.03 ₽ −1 | |
Иваново | 45.31 ₽ −6 | 41.83 ₽ +2 | 43.93 ₽ +1 | 48.63 ₽ | |
Калуга | 44.34 ₽ −1 | 40.90 ₽ −1 | 43.97 ₽ −1 | 50.72 ₽ | |
Кострома | 45.17 ₽ +2 | 42.14 ₽ | 44.23 ₽ | 48.06 ₽ | |
Курск | 45.16 ₽ +2 | 41.86 ₽ +2 | 45.22 ₽ | 50.39 ₽ +3 | |
Липецк | 45.59 ₽ | 42.22 ₽ | 45.92 ₽ | 51.85 ₽ −1 | |
Московская область | 45.56 ₽ +1 | 41.71 ₽ | 45.85 ₽ −1 | 52.25 ₽ −1 | |
Орел | 45.61 ₽ −5 | 41.94 ₽ −6 | 45.13 ₽ | 51.37 ₽ | |
Рязань | 45.24 ₽ | 41.74 ₽ | 44.77 ₽ | 52.14 ₽ −1 | |
Смоленск | 45.54 ₽ +3 | 42.52 ₽ −2 | 46.07 ₽ | 50.03 ₽ | |
Тамбов | 45.04 ₽ +1 | 42.69 ₽ −1 | 45.74 ₽ −1 | 50.83 ₽ +1 | |
Тверь | 46.37 ₽ −1 | 42.73 ₽ −1 | 46.15 ₽ | 50.93 ₽ −1 | |
Тула | 45.75 ₽ −1 | 42.89 ₽ −1 | 46.24 ₽ −1 | 52.29 ₽ −4 | |
Ярославль | 44.65 ₽ | 40.73 ₽ | 43.82 ₽ | 49.23 ₽ | |
Москва | 45.97 ₽ | 42.43 ₽ −2 | 46.75 ₽ −1 | 52.76 ₽ −1 | |
Петрозаводск | 47.79 ₽ −1 | 41.89 ₽ −5 | 45.12 ₽ | 52.68 ₽ −1 | |
Сыктывкар | 49.81 ₽ | 43.15 ₽ −1 | 45.56 ₽ | 53.12 ₽ | |
Архангельск | 46.47 ₽ −2 | 42.08 ₽ | 45.72 ₽ +1 | 51.19 ₽ −2 | |
Нарьян-Мар | 53.35 ₽ −1 | 45.64 ₽ −1 | 49.48 ₽ −1 | 0.00 ₽ | |
Вологда | 48.67 ₽ −1 | 43.47 ₽ −1 | 45.78 ₽ −1 | 50.59 ₽ | |
Калининград | 47.92 ₽ −1 | 44.48 ₽ −1 | 47.50 ₽ −1 | 54.02 ₽ −1 | |
Ленинградская область | 46.80 ₽ −1 | 42.54 ₽ −2 | 45.74 ₽ −2 | 53.51 ₽ −1 | |
Мурманск | 49.69 ₽ −1 | 43.80 ₽ −1 | 46.76 ₽ −1 | 50.55 ₽ −4 | |
Великий Новгород | 46.71 ₽ | 42.29 ₽ −1 | 45.45 ₽ | 53.08 ₽ −1 | |
Псков | 46.74 ₽ −2 | 42.06 ₽ | 45.40 ₽ +1 | 52.45 ₽ −3 | |
Санкт-Петербург | 46.85 ₽ −1 | 42.83 ₽ −2 | 46.33 ₽ −1 | 53.73 ₽ −1 | |
Майкоп | 44.80 ₽ +1 | 44.41 ₽ −1 | 48.15 ₽ −1 | 54.67 ₽ −1 | |
Элиста | 45.25 ₽ +1 | 42.81 ₽ | 46.58 ₽ −1 | 52.02 ₽ −2 | |
Симферополь | 49.93 ₽ −2 | 44.72 ₽ −1 | 49.28 ₽ −1 | 55.79 ₽ −1 | |
Краснодар | 44.90 ₽ | 44.00 ₽ −1 | 47.68 ₽ −1 | 52.47 ₽ −1 | |
Астрахань | 45.77 ₽ | 43.24 ₽ −1 | 46.95 ₽ −1 | 50.33 ₽ +2 | |
Волгоград | 45.29 ₽ +1 | 43.16 ₽ −1 | 46.89 ₽ −1 | 51.51 ₽ +1 | |
Ростов-на-Дону | 45.18 ₽ −2 | 43.90 ₽ −1 | 47.61 ₽ −1 | 51.97 ₽ −2 | |
Севастополь | 49.77 ₽ −1 | 44.67 ₽ −1 | 48.67 ₽ −1 | 55.79 ₽ −1 | |
Махачкала | 45.01 ₽ | 43.75 ₽ −1 | 45.92 ₽ −2 | 49.88 ₽ | |
Назрань | 38.59 ₽ | 40.59 ₽ | 43.39 ₽ | 48.80 ₽ | |
Нальчик | 44.71 ₽ | 42.98 ₽ −1 | 46.60 ₽ −1 | 52.39 ₽ | |
Черкесск | 44.86 ₽ +1 | 43.45 ₽ −2 | 46.61 ₽ −1 | 54.67 ₽ −1 | |
Владикавказ | 44.33 ₽ +1 | 42.84 ₽ −1 | 45.54 ₽ | 52.49 ₽ −1 | |
Грозный | 39.53 ₽ | 41.44 ₽ | 43.86 ₽ | 47.45 ₽ | |
Ставрополь | 45.24 ₽ +2 | 43.96 ₽ −1 | 47.38 ₽ −1 | 53.55 ₽ −1 | |
Уфа | 45.44 ₽ +1 | 41.89 ₽ +2 | 44.82 ₽ | 49.92 ₽ | |
Йошкар-Ола | 46.01 ₽ | 41.80 ₽ +2 | 44.96 ₽ | 51.30 ₽ | |
Саранск | 45.99 ₽ | 41.59 ₽ | 45.37 ₽ | 49.68 ₽ | |
Казань | 44.45 ₽ | 41.68 ₽ | 44.38 ₽ | 50.68 ₽ | |
Ижевск | 46.06 ₽ | 42.13 ₽ | 45.45 ₽ | 51.90 ₽ −1 | |
Чебоксары | 45.90 ₽ | 41.75 ₽ | 44.96 ₽ | 51.27 ₽ | |
Пермь | 46.40 ₽ | 42.48 ₽ | 45.61 ₽ | 53.01 ₽ −1 | |
Киров | 46.25 ₽ | 42.86 ₽ −1 | 46.04 ₽ −1 | 53.01 ₽ −1 | |
Нижний Новгород | 45.51 ₽ | 42.45 ₽ −1 | 45.85 ₽ −1 | 50.70 ₽ | |
Оренбург | 46.51 ₽ −1 | 42.04 ₽ | 46.23 ₽ −3 | 50.37 ₽ +3 | |
Пенза | 45.13 ₽ −3 | 42.19 ₽ | 45.41 ₽ | 50.46 ₽ −6 | |
Самара | 45.37 ₽ | 41.53 ₽ | 45.02 ₽ | 51.66 ₽ −1 | |
Саратов | 44.85 ₽ −1 | 42.42 ₽ | 45.87 ₽ −1 | 51.64 ₽ −1 | |
Ульяновск | 44.90 ₽ −1 | 41.41 ₽ | 44.32 ₽ | 49.33 ₽ | |
Курган | 45.01 ₽ +2 | 40.62 ₽ | 43.68 ₽ | 49.07 ₽ | |
Екатеринбург | 46.00 ₽ | 41.98 ₽ | 44.86 ₽ −2 | 50.97 ₽ +1 | |
Тюмень | 47.42 ₽ −1 | 41.51 ₽ | 45.21 ₽ −1 | 51.08 ₽ +2 | |
Ханты-Мансийск | 51.97 ₽ −1 | 44.21 ₽ −1 | 47.22 ₽ −1 | 53.12 ₽ −2 | |
Салехард | 49.35 ₽ −1 | 41.20 ₽ +1 | 43.25 ₽ | 0.00 ₽ | |
Челябинск | 45.63 ₽ | 40.07 ₽ | 43.98 ₽ | 51.45 ₽ | |
Горно-Алтайск | 45.80 ₽ | 41.17 ₽ +1 | 43.55 ₽ | 48.95 ₽ | |
Кызыл | 50.95 ₽ −1 | 42.53 ₽ +1 | 44.78 ₽ +2 | 50.62 ₽ | |
Абакан | 46.96 ₽ −1 | 41.23 ₽ | 43.33 ₽ | 46.75 ₽ | |
Барнаул | 45.56 ₽ +3 | 41.12 ₽ | 43.03 ₽ | 48.63 ₽ | |
Красноярск | 48.52 ₽ −1 | 41.29 ₽ | 43.47 ₽ | 50.10 ₽ | |
Иркутск | 47.63 ₽ −1 | 41.59 ₽ | 44.07 ₽ | 50.43 ₽ | |
Кемерово | 45.74 ₽ +1 | 40.89 ₽ +1 | 43.61 ₽ | 48.83 ₽ | |
Новосибирск | 47.19 ₽ −3 | 41.20 ₽ −1 | 44.33 ₽ | 50.24 ₽ +1 | |
Омск | 46.27 ₽ −2 | 41.17 ₽ −1 | 44.01 ₽ | 50.16 ₽ +1 | |
Томск | 47.45 ₽ −1 | 40.41 ₽ | 42.89 ₽ | 48.13 ₽ | |
Улан-Удэ | 47.05 ₽ | 41.89 ₽ +2 | 44.24 ₽ | 48.75 ₽ | |
Якутск | 59.70 ₽ −1 | 54.78 ₽ −1 | 55.33 ₽ −1 | 56.68 ₽ −1 | |
Чита | 48.20 ₽ −1 | 42.40 ₽ −1 | 44.95 ₽ | 49.55 ₽ | |
Петропавловск-Камчатский | 53.98 ₽ −1 | 47.70 ₽ −1 | 51.29 ₽ −1 | 53.53 ₽ −1 | |
Владивосток | 47.28 ₽ −1 | 43.37 ₽ −1 | 44.34 ₽ | 47.86 ₽ | |
Хабаровск | 47.42 ₽ −1 | 43.25 ₽ −1 | 45.07 ₽ | 45.98 ₽ | |
Благовещенск | 48.00 ₽ −1 | 42.60 ₽ −2 | 45.10 ₽ | 52.01 ₽ −2 | |
Магадан | 54.62 ₽ −1 | 50.08 ₽ −1 | 53.89 ₽ −1 | 0.00 ₽ | |
Южно-Сахалинск | 52.09 ₽ −1 | 44.99 ₽ −1 | 47.37 ₽ −1 | 51.90 ₽ +6 | |
Биробиджан | 47.95 ₽ −1 | 43.45 ₽ | 45.40 ₽ −1 | 46.20 ₽ | |
Анадырь | 58.00 ₽ −1 | 56.00 ₽ −1 | 59.00 ₽ −1 | 0.00 ₽ |
+3 — поднялся в рейтинге на 3 места по сравнению с прошлой неделей−4 — опустился в рейтинге на 4 места по сравнению с прошлой неделей